제품 세부 정보
제품 설명:
1060 알루미늄 막대는 자동차 차체 구조 부품, 엔진 부품, 라디에이터, 에어컨 시스템 부품, 차체 장식 스트립 등에 사용됩니다. 경량 특성은 자동차 무게를 줄이고, 연비와 핸들링 성능을 향상시키는 데 도움이 되며, 우수한 내식성과 가공성은 자동차 부품의 생산 요구 사항도 충족합니다.
제품 매개변수
| 목: | 알루미늄 바/알루미늄 바 1000-8000 합금/1060 알루미늄 바/3003 알루미늄 바/5052 알루미늄 바 |
| 재료: | 1050/1060/2014/3003/3005/3024/5052/5055/5065/6003/6065/6085/7012/7014/8011 등 |
| 두께: | 0.2mm-300mm 또는 필요에 따라 |
| 길이: | 1m-12m 또는 필요에 따라 |
| 표면 처리: | O-H112 |
| 애플리케이션: | 1) 건축 및 건축2) 장식3) 커튼월4) 쉘터5) 오일탄6) 거푸집 |
| 색상 | 알루미늄 색상 |
| MOQ | 10tons.We는 또한 샘플 주문을 받아들일 수 있습니다. |
| 용량 | 200,000톤/년 |
| 배송 시간 | 보증금을 받은 후 근무일 기준 10-20일 이내 |
| 기준 | ASTM, DIN, JIS, BS, GB/T |
| 자격증 | ISO, CE, SGS, BV, BIS |
| 체중 계산 | 무게(kg)=두께(mm)*폭(m)*길이(m)*밀도(2.71g/cm3) |
| 거래기간 | FOB, CIF, CFR, EXW 등. |
| 가격 기간 | T/T,L/C,웨스턴 유니언,페이팔,애플 페이,구글 페이,D/A,D/P,머니그램 |
| 장점 | 1. 우수한 품질과 합리적인 가격 2. 풍부한 재고와 신속한 납품3. 풍부한 공급 및 수출 경험, 성실한 서비스 |
| 신호어 | 경고 |
|---|---|
| 위험 문구 | H400 |
| 위험 코드 | 해당 없음 |
| 예방조치문구 | P273 |
| 인화점 | 해당 없음 |
| 위험 코드 | 해당 없음 |
| 안전 성명 | 해당 없음 |
| RTECS 번호 | BD0330000 |
| 교통정보 | UN 3077 9 / PGIII |
| WGK 독일 | 3 |
생산 및 배송:
메시지를 남겨주세요
관련 뉴스
아연도금 코일의 시장 역학 및 생산 기술 분석
2025-01-13
"탄소금속은 광범위하게 사용되며 몇 가지 분야의 개선에 도움이 됩니다."
2025-01-06
알루미늄 튜브 란 무엇입니까?
2024-08-19




